Manuel
Informations de fabrication
Secteur : Agriculture
Variété/Variente : Beurre hardy
Temps de mise en place : 2 jour(s).
Quantité : 11500 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 800 unités / heure
Variété/Variente : Conférence
Temps de mise en place : 2 jour(s).
Quantité : 11000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 800 unités / heure
Variété/Variente : Williams
Temps de mise en place : 2 jour(s).
Quantité : 11000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 800 unités / heure
Variété/Variente : Guyot
Temps de mise en place : 2 jour(s).
Quantité : 11000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 800 unités / heure
Variété/Variente : Doyenne du comice
Temps de mise en place : 2 jour(s).
Quantité : 10500 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 1000 unités / heure
Informations complémentaires
Produit des dechets : non
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Engrais-> 25 x taille

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| Beurre hardy |
| 0 | 11500 kg | 0 kg |
| 1 | 24725 kg | 1725 kg |
| 2 | 37950 kg | 3450 kg |
| 3 | 51175 kg | 5175 kg |
| 4 | 64400 kg | 6900 kg |
| 5 | 77625 kg | 8625 kg |
| 6 | 90850 kg | 10350 kg |
| 7 | 104075 kg | 12075 kg |
| 8 | 117300 kg | 13800 kg |
| 9 | 130525 kg | 15525 kg |
| Conférence |
| 0 | 11000 kg | 0 kg |
| 1 | 23650 kg | 1650 kg |
| 2 | 36300 kg | 3300 kg |
| 3 | 48950 kg | 4950 kg |
| 4 | 61600 kg | 6600 kg |
| 5 | 74250 kg | 8250 kg |
| 6 | 86900 kg | 9900 kg |
| 7 | 99550 kg | 11550 kg |
| 8 | 112200 kg | 13200 kg |
| 9 | 124850 kg | 14850 kg |
| Williams |
| 0 | 11000 kg | 0 kg |
| 1 | 23650 kg | 1650 kg |
| 2 | 36300 kg | 3300 kg |
| 3 | 48950 kg | 4950 kg |
| 4 | 61600 kg | 6600 kg |
| 5 | 74250 kg | 8250 kg |
| 6 | 86900 kg | 9900 kg |
| 7 | 99550 kg | 11550 kg |
| 8 | 112200 kg | 13200 kg |
| 9 | 124850 kg | 14850 kg |
| Guyot |
| 0 | 11000 kg | 0 kg |
| 1 | 23650 kg | 1650 kg |
| 2 | 36300 kg | 3300 kg |
| 3 | 48950 kg | 4950 kg |
| 4 | 61600 kg | 6600 kg |
| 5 | 74250 kg | 8250 kg |
| 6 | 86900 kg | 9900 kg |
| 7 | 99550 kg | 11550 kg |
| 8 | 112200 kg | 13200 kg |
| 9 | 124850 kg | 14850 kg |
| Doyenne du comice |
| 0 | 10500 kg | 0 kg |
| 1 | 22575 kg | 1575 kg |
| 2 | 34650 kg | 3150 kg |
| 3 | 46725 kg | 4725 kg |
| 4 | 58800 kg | 6300 kg |
| 5 | 70875 kg | 7875 kg |
| 6 | 82950 kg | 9450 kg |
| 7 | 95025 kg | 11025 kg |
| 8 | 107100 kg | 12600 kg |
| 9 | 119175 kg | 14175 kg |
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Page générée le 23/05/2012 à 17:05:32 - Serveur : Enron