Manuel
Informations de fabrication
Secteur : Agriculture
Variété/Variente : Reine claude
Temps de mise en place : 5 jour(s).
Quantité : 15000 kg tous les 5 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 600 unités / heure
Variété/Variente : Allo
Temps de mise en place : 5 jour(s).
Quantité : 14000 kg tous les 5 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 500 unités / heure
Variété/Variente : Questche
Temps de mise en place : 5 jour(s).
Quantité : 13000 kg tous les 5 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 400 unités / heure
Variété/Variente : Rouge
Temps de mise en place : 5 jour(s).
Quantité : 13000 kg tous les 5 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 400 unités / heure
Variété/Variente : Mirabelle
Temps de mise en place : 5 jour(s).
Quantité : 13000 kg tous les 5 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 400 unités / heure
Variété/Variente : Noires
Temps de mise en place : 5 jour(s).
Quantité : 11000 kg tous les 5 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Fruits et légumes
Débit magasin : 400 unités / heure
Informations complémentaires
Produit des dechets : non
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Engrais-> 25 x taille

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| Reine claude |
| 0 | 15000 kg | 0 kg |
| 1 | 32250 kg | 2250 kg |
| 2 | 49500 kg | 4500 kg |
| 3 | 66750 kg | 6750 kg |
| 4 | 84000 kg | 9000 kg |
| 5 | 101250 kg | 11250 kg |
| 6 | 118500 kg | 13500 kg |
| 7 | 135750 kg | 15750 kg |
| 8 | 153000 kg | 18000 kg |
| 9 | 170250 kg | 20250 kg |
| Allo |
| 0 | 14000 kg | 0 kg |
| 1 | 30100 kg | 2100 kg |
| 2 | 46200 kg | 4200 kg |
| 3 | 62300 kg | 6300 kg |
| 4 | 78400 kg | 8400 kg |
| 5 | 94500 kg | 10500 kg |
| 6 | 110600 kg | 12600 kg |
| 7 | 126700 kg | 14700 kg |
| 8 | 142800 kg | 16800 kg |
| 9 | 158900 kg | 18900 kg |
| Questche |
| 0 | 13000 kg | 0 kg |
| 1 | 27950 kg | 1950 kg |
| 2 | 42900 kg | 3900 kg |
| 3 | 57850 kg | 5850 kg |
| 4 | 72800 kg | 7800 kg |
| 5 | 87750 kg | 9750 kg |
| 6 | 102700 kg | 11700 kg |
| 7 | 117650 kg | 13650 kg |
| 8 | 132600 kg | 15600 kg |
| 9 | 147550 kg | 17550 kg |
| Rouge |
| 0 | 13000 kg | 0 kg |
| 1 | 27950 kg | 1950 kg |
| 2 | 42900 kg | 3900 kg |
| 3 | 57850 kg | 5850 kg |
| 4 | 72800 kg | 7800 kg |
| 5 | 87750 kg | 9750 kg |
| 6 | 102700 kg | 11700 kg |
| 7 | 117650 kg | 13650 kg |
| 8 | 132600 kg | 15600 kg |
| 9 | 147550 kg | 17550 kg |
| Mirabelle |
| 0 | 13000 kg | 0 kg |
| 1 | 27950 kg | 1950 kg |
| 2 | 42900 kg | 3900 kg |
| 3 | 57850 kg | 5850 kg |
| 4 | 72800 kg | 7800 kg |
| 5 | 87750 kg | 9750 kg |
| 6 | 102700 kg | 11700 kg |
| 7 | 117650 kg | 13650 kg |
| 8 | 132600 kg | 15600 kg |
| 9 | 147550 kg | 17550 kg |
| Noires |
| 0 | 11000 kg | 0 kg |
| 1 | 23650 kg | 1650 kg |
| 2 | 36300 kg | 3300 kg |
| 3 | 48950 kg | 4950 kg |
| 4 | 61600 kg | 6600 kg |
| 5 | 74250 kg | 8250 kg |
| 6 | 86900 kg | 9900 kg |
| 7 | 99550 kg | 11550 kg |
| 8 | 112200 kg | 13200 kg |
| 9 | 124850 kg | 14850 kg |
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Page générée le 23/05/2012 à 17:22:02 - Serveur : Enron